2019年 | 未选择 | 总工作时长30小时
2018年 | 其他 | 总工作时长200小时
2018年年 | 未选择 | 总工作时长90小时
2018年 | 未选择 | 总工作时长1300小时
2017年 | 未选择 | 总工作时长600小时
2018年 | 未选择 | 总工作时长230小时
2016年 | 未选择 | 总工作时长700小时
2011年 | 未选择 | 总工作时长12000小时
2016年 | 三一重工 | 总工作时长6800小时
2016年 | 未选择 | 总工作时长9000小时
2017年 | 未选择 | 总工作时长6000小时
2010年 | 未选择 | 总工作时长无小时
2018年 | | 总工作时长80小时
2013年 | | 总工作时长1800小时
2010年 | | 总工作时长1000小时
不允许任何故障及隐患产品及图片上架平台销售!
每台设备检修部件数据报表,录入各地区售后系统,责任到人!
机动部位由机械师统一进行科学保养,好设备更放心!
2016年 | 未选择 | 总工作时长600小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长60小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长100小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长0小时
扫一扫
添加微信
注:无任何中间商赚差价,所有设备信息均由客户与机主在线或当面交易! 温馨提示:优质机况设备还可享受首页推荐及保卖服务!
官方平台-举报监督电话:152-1114-2288
网络工信部备案号:湘ICP备19020414号
全国地区设备查询:152-1114-2288(工作时间:全天24小时候机)